DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
14°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.631 s Değişim: -0.87% -84,93 Adet:   3.438 Mio.Lot Hacim:   106.804 Mio.TL
EN YÜKSEK 9749
EN DÜŞÜK 9,567
Açılış: 9.617 Dünkü Kapanış: 9.716

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 168,60 0,30 17:03:57
  • AGHOL 302,75 -0,82 17:03:56
  • AGROT 9,05 9,96 17:04:04
  • AKBNK 53,60 -4,29 17:03:55
  • AKFYE 16,04 -1,66 17:04:05
  • AKSA 11,09 -2,80 17:04:00
  • AKSEN 33,20 -1,19 17:04:05
  • ALARK 93,00 0,32 17:03:45
  • ALFAS 49,02 -1,57 17:03:59
  • ALTNY 93,85 -2,95 17:04:00
  • ANHYT 93,65 -10,55 17:03:42
  • ANSGR 101,70 -2,12 17:03:58
  • ARCLK 139,60 -2,17 17:03:25
  • ARDYZ 27,08 1,80 17:03:33
  • ASELS 116,60 -0,77 17:04:05
  • ASTOR 109,50 3,60 17:03:56
  • BERA 16,17 -1,10 17:02:37
  • BIMAS 464,50 2,03 17:03:58
  • BRSAN 365,50 0,14 17:03:25
  • BRYAT 1.872,00 -0,21 17:03:16
  • BSOKE 12,98 2,29 17:03:06
  • BTCIM 4,35 4,07 17:02:16
  • CANTE 1,44 0,00 17:03:55
  • CCOLA 53,45 -4,13 17:03:57
  • CIMSA 51,50 -0,29 17:02:13
  • CLEBI 2.812,50 4,46 17:02:32
  • CVKMD 9,91 7,02 17:03:44
  • CWENE 16,15 -0,98 17:04:01
  • DOAS 220,50 -1,78 17:03:57
  • DOHOL 14,97 0,94 17:03:54
  • ECILC 42,86 2,24 17:02:50
  • EGEEN 9.352,50 -1,03 17:02:50
  • EKGYO 12,65 -1,33 17:04:02
  • ENERY 3,34 -2,34 17:03:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 57,05 -2,14 17:03:53
  • ENKAI 64,05 3,81 17:04:04
  • EREGL 22,32 -1,67 17:03:57
  • EUPWR 27,76 -2,32 17:03:44
  • FENER 46,26 0,13 17:04:01
  • FROTO 1.039,00 -0,48 17:03:50
  • GARAN 118,10 -0,67 17:03:55
  • GESAN 43,26 -2,74 17:03:57
  • GOLTS 412,75 -0,42 17:04:01
  • GUBRF 246,60 -3,10 17:03:44
  • HALKB 21,48 2,19 17:04:02
  • HEKTS 3,17 -0,63 17:03:14
  • IEYHO 8,98 2,75 17:01:11
  • ISCTR 12,75 -2,67 17:03:33
  • ISMEN 46,76 -2,58 17:03:43
  • KARSN 11,08 -1,69 17:03:29
  • KCAER 12,19 0,91 17:04:04
  • KCHOL 165,10 -3,11 17:04:05
  • KLSER 29,42 -0,20 17:03:44
  • KONTR 29,16 3,85 17:04:05
  • KONYA 5.465,00 -0,27 17:03:38
  • KOZAA 80,15 1,84 17:03:43
  • KOZAL 26,08 3,25 17:03:56
  • KRDMD 28,68 -3,04 17:04:00
  • LIDER 199,50 6,86 17:01:11
  • MAGEN 26,34 0,53 17:02:34
  • MAVI 66,55 -2,70 17:03:38
  • MGROS 503,50 -0,10 17:03:44
  • MIATK 48,00 8,55 17:04:05
  • MPARK 315,00 -0,32 17:03:54
  • NTHOL 36,74 -1,50 17:01:44
  • ODAS 4,94 -1,20 17:03:55
  • OTKAR 485,00 -1,07 17:01:12
  • OYAKC 31,40 -1,13 17:04:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 35,62 -0,34 17:04:04
  • PETKM 16,87 -1,46 17:04:00
  • PGSUS 254,00 -1,74 17:04:05
  • REEDR 13,07 9,92 16:59:45
  • SAHOL 83,95 -2,38 17:04:05
  • SASA 3,40 -1,16 17:03:59
  • SDTTR 198,40 -2,36 17:03:39
  • SELEC 63,55 -1,93 17:00:59
  • SISE 37,44 -1,73 17:04:05
  • SKBNK 4,46 1,83 17:02:58
  • SMRTG 31,76 0,19 17:03:28
  • SOKM 36,96 0,54 17:03:55
  • TABGD 164,80 0,12 17:03:56
  • TAVHL 249,50 -2,92 17:03:55
  • TCELL 94,00 -0,84 17:03:58
  • THYAO 310,50 -0,48 17:03:58
  • TKFEN 143,60 9,95 17:03:45
  • TMSN 93,80 -1,99 17:03:56
  • TOASO 173,60 -3,56 17:04:01
  • TSKB 10,74 -1,47 17:04:00
  • TSPOR 0,98 -1,01 17:03:54
  • TTKOM 48,68 -3,89 17:04:05
  • TTRAK 820,00 0,06 17:03:39
  • TUKAS 2,06 2,49 17:03:57
  • TUPRS 141,40 -0,35 17:04:05
  • TURSG 17,73 0,28 17:03:50
  • ULKER 117,10 -2,01 17:03:57
  • VAKBN 24,40 -1,21 17:02:49
  • VESTL 49,04 -3,18 17:04:03
  • YEOTK 54,05 -6,57 17:04:04
  • YKBNK 24,74 -3,06 17:04:05
  • ZOREN 3,42 0,00 17:02:48